03. NEQTO Bridge LTE-1 Module
主な仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
LTE | Cat.1 | |
通信速度 | 下り 最大 10 Mbps 上り 最大 5 Mbps | |
GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou | GNSSを使用する際には外部アンテナを推奨しています。 GNSSをご検討の場合は、お問い合わせください。 |
アンテナ | 内蔵 | 外部アンテナをご希望の場合は、お問い合わせください。 |
サイズ | 51 mm x 40 mm | |
動作電流 | 通常: 250 mAaverage スリープ時: 0.3 mAaverage | VDD_BATT = 5 V |
外部アンテナ
外部アンテナを使用する場合、基板上の実装部品変更が必要となりますので、ご相談ください。
動作確認済みSIMカード一覧
カテゴリ : LTE Cat.1
/ SIMカードサイズ : nano
供給元 (アルファベット順) | プラン・サービス名 | 対応キャリア |
---|---|---|
株式会社インターネットイニシアティブ | IIJモバイルサービス/タイプⅠ | DOCOMO |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | IoT Connect Mobile™ | KDDI |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | OCN モバイル ONE for Business | DOCOMO |
株式会社ソラコム | 特定地域向け IoT SIM plan-D | DOCOMO |
株式会社ソラコム | 特定地域向け IoT SIM plan-K | KDDI |
au | LTE NET for DATA | KDDI |
外形寸法
NEQTO Bridge LTE-1 Moduleの下に部品を配置する場合、LTEモジュールと反対面の部品高さ最大2.3 mmに注意してください。
ブロック図
Updated: 2022-06-03