01. NEQTO Bridge Module
概要
NEQTO Bridge Moduleに搭載されたNEQTO Engineにより、NEQTO Consoleやお客様のクラウド環境との通信接続、物理インタフェース経由によるセンサや機器の制御を容易に実現することが可能です。
以下のような特徴があります。
- Wi-Fi、LTE Cat.1、LTE Cat.M1、LTE Cat.NB1(※1)、LAN(※2)の通信に対応
※1 Cat.NB1をご希望の場合は、お問い合わせください。
※2 LAN Moduleの搭載を参照してください。 - 各モジュールのインタフェースを共通設計していることにより、モジュールの載せ替えが容易
- アンテナ内蔵 (外部アンテナをご希望の場合は、お問い合わせください)
- 3.0 V ~ 5.25 Vの動作電圧範囲
- 省電力機能
- フォトカプラおよびMOSリレーはお客様の回路と電気的に絶縁した状態で信号を伝達でき、12 Vインタフェースを駆動することが可能です。(MOSリレーは24Vインタフェース可)
主な仕様 (NEQTO Bridge Module共通仕様)
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
CPU | STM32L4R5 (Cortex®-M4 / ROM 2MB / RAM 640KB) | |
Flash ROM (外部) | 16 MB | |
デジタル入出力 | UART x 2 ch SPI x 2 ch I2C x 2 ch GPIO x 13 ch NRST USER_SW SYSTEM_LED_BLUE SYSTEM_LED_RED | |
フォトカプラ入力 | 1 ch NODE1_PhotoMOS_IN | 12 VDC, 4 mA |
MOSリレー出力 | 1 ch NODE1_RELAY_OUT | - リレー接点 : 1a - 制御容量 24 VDC, 0.5 A |
アナログ入力 | 2 ch ANALOG1, ANALOG2 | 変換電圧範囲 : 0 ~ VREF+ = 3.3V (注1) |
コネクタ | 2.00 mmピッチ ピンヘッダ 26 pin x 2 | PSS-220153-13 (廣杉計器製) |
メイン電源 (VDD_BATT) | 3.0 V ~ 5.25 V | 2 A@5 V推奨 |
RTC用電源 (VDD_RTC) | 1.55 V ~ 3.6 V | 未使用時はオープン |
動作温度条件 | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
保存温度条件 | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
- 注1) VREF+は、ADCの入力基準電圧です。NEQTO Bridge Module内のレギュレータ(XC6215B332GR-G)より供給されます。XC6215B332GR-Gの出力偏差は3.3 V ± 2 %です。
Pinout (NEQTO Bridge Module共通仕様)
PWM : PWM出力サポート
INT : エッジ割込み入力サポート
WAKEUP : ウェイクアップ機能サポート
NODE1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
neqto.js Interface | Notes | Pin Name | Pin No. | Pin Name | Notes | neqto.js Interface | |
- | グランド | GND | 25 | 26 | GND | グランド | - |
- | RTC用電源入力 | VDD_RTC | 23 | 24 | GND | グランド | - |
- | リセット入力 | NRST | 21 | 22 | VDD_BATT | 電源入力 | - |
ADC(2) | ADC入力2 | ANALOG2 | 19 | 20 | VDD_BATT | 電源入力 | - |
ADC(1) | ADC入力1 | ANALOG1 | 17 | 18 | NODE1 IO6 | GPIO PWM (注2) | GPIO(16) |
GPIO(10) | GPIO INT | NODE1 IO0 | 15 | 16 | NODE1 IO5 | GPIO PWM (注2) | GPIO(15) |
UART(1) | UART CTS入力 | NODE1 UART_CTS | 13 | 14 | NODE1 PhotoMOS_IN2 | フォトカプラ入力 (注4) INT WAKEUP (注5) | GPIO(13) |
UART RTS出力 | NODE1 UART_RTS | 11 | 12 | NODE1 PhotoMOS_IN1 | |||
UART受信データ入力 | NODE1 UART_RX | 9 | 10 | NODE1 RELAY_OUT2 | リレー出力 (注3) PWM (注1) | GPIO(11) | |
UART送信データ出力 | NODE1 UART_TX | 7 | 8 | NODE1 RELAY_OUT1 | |||
I2C(1) | I2Cシリアルクロック出力 | NODE1 I2C_SCL | 5 | 6 | NODE1 I2C_SDA | I2Cシリアルデータ入出力 | I2C(1) |
SPI(1) | SPIデータ入力 | NODE1 SPI_MISO | 3 | 4 | NODE1 SPI_SCK | SPIシリアルクロック出力 | SPI(1) |
SPIデータ出力 | NODE1 SPI_MOSI | 1 | 2 | NODE1 SPI_NCS | SPIチップセレクト出力 |
NODE2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
neqto.js Interface | Notes | Pin Name | Pin No. | Pin Name | Notes | neqto.js Interface | |
- | グランド | GND | 25 | 26 | GND | グランド | - |
- | 電源入力 | VDD_BATT | 23 | 24 | NODE2 IO9 | GPIO INT | GPIO(29) |
UserSW | ユーザスイッチ入力 WAKEUP | USER_SW | 21 | 22 | NODE2 IO8 | GPIO | GPIO(28) |
- | システムLED(赤)出力 | SYSTEM_LED RED | 19 | 20 | NODE2 IO7 | GPIO | GPIO(27) |
- | システムLED(青)出力 | SYSTEM_LED BLUE | 17 | 18 | NODE2 IO6 | GPIO INT | GPIO(26) |
GPIO(20) | GPIO INT WAKEUP | NODE2 IO0 | 15 | 16 | NODE2 IO5 | GPIO INT | GPIO(25) |
UART(2) | UART CTS入力 | NODE2 UART_CTS | 13 | 14 | NODE2 IO4 | GPIO INT | GPIO(24) |
UART RTS出力 | NODE2 UART_RTS | 11 | 12 | NODE2 IO3 | GPIO INT | GPIO(23) | |
UART受信データ入力 | NODE2 UART_RX | 9 | 10 | NODE2 IO2 | GPIO INT | GPIO(22) | |
UART送信データ出力 | NODE2 UART_TX | 7 | 8 | NODE2 IO1 | GPIO INT | GPIO(21) | |
I2C(2) | I2Cシリアルクロック出力 | NODE2 I2C_SCL | 5 | 6 | NODE2 I2C_SDA | I2Cシリアルデータ入出力 | I2C(2) |
SPI(2) | SPIデータ入力 | NODE2 SPI_MISO | 3 | 4 | NODE2 SPI_SCK | SPIシリアルクロック出力 | SPI(2) |
SPIデータ出力 | NODE2 SPI_MOSI | 1 | 2 | NODE2 SPI_NCS | SPIチップセレクト出力 |
- NRST, USER_SW以外の未使用ピンは全てOpen (未接続)で問題ありません。
- RTCの電源をシステム電源と別に構成しない場合、VDD_RTCはオープンにしてください。(VDD_RTCの電圧範囲は、1.55 V ~ 3.6 V)
- NRST(リセット入力)、ANALOG1(ADC入力1)、ANALOG2(ADC入力2)、NODE1_PhotoMOS_IN(フォトカプラ入力)以外の入力端子に5 Vトレラント機能があります。但し、NEQTO Bridge Moduleのデジタル出力は3.3 V系出力になることに注意してください。(NODE1_RELAY_OUT(リレー出力)は除く)
- デジタル出力電圧に関しては、インタフェース仕様を参照してください。
- 注1) GPIO11でPWM出力を使用する場合、指定できるパルス周期は、最大100msまでとなります。
- 注2) GPIO15とGPIO16のPWM機能は同じ信号生成源を使用しているため、2ポートで位相同期したパルスを生成することができます。neqto.jsのGPIOオブジェクトからはGPIO15とGPIO16ポートそれぞれ、パルス周期及びパルス幅を指定可能ですが、パルス周期はこの2ポートの設定のうち、最終的に設定されたパルス周期が適応されます。それぞれ異なるパルス周期とすることはできませんが、パルス幅はポート毎に設定可能です。
- 注3) GPIO11はGPIO動作モード
5(OUT/PUSH-PULL)
又は9(OUT/PWM)
のみ設定可能です。接点構成は「1a (SPDT-NO)」となります。尚、リレーの接続については各モジュールのブロック図を参照してください。 - 注4) GPIO13はGPIO動作モード
2(IN)
のみ設定可能です。尚、GPIOから得られる信号の極性は、フォトカプラ入力極性と逆になります。フォトカプラの接続については各モジュールのブロック図を参照してください。 - 注5) 一部のNEQTO Bridge ModuleにGPIO13のウェイクアップ機能に関する制約事項があります。
ご使用のNEQTO Bridge Moduleをご確認ください。NEQTO Bridge Module 制約事項 - LTE-1 制約事項はありません。 - Wi-Fi
- LTE-M/NBシリアルIDの下8桁が00000001~00001000の場合 :
GPIO13のウェイクアップ機能がサポートされていません。
その代わりに、 GPIO10がウェイクアップ機能をサポートしています。
シリアルIDの下8桁が00001001~の場合 :
制約事項はありません。
インタフェース仕様 (NEQTO Bridge Module共通仕様)
電気的特性
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
低レベル入力電圧 | Max 0.99 V@VDDIOx = 3.3 V (注1) | UART / SPI / I2C / GPIO / NRST / USER_SW |
高レベル入力電圧 | Min 2.31 V@VDDIOx = 3.3 V (注1) | UART / SPI / I2C / GPIO / NRST / USER_SW |
低レベル出力電圧1 | Max 0.45 V@IOL = 4 mA, VDDIOx = 3.3 V (注1) | UART / SPI / GPIO |
低レベル出力電圧2 | Max 0.4 V@IOL = 3 mA, VDDIOx = 3.3 V (注1) | I2C |
高レベル出力電圧1 | Min 2.85 V@IOH = 4 mA, VDDIOx = 3.3 V (注1) | UART / SPI / GPIO |
高レベル出力電圧2 | SDA, SCLラインはVDDIOx = 3.3 V (注1) に 4.7 kΩでpull-up | I2C |
LED駆動用信号 SYSTEM_LED_BLUE SYSTEM_LED_RED | 高レベル出力 2.9 V@8 mA, VDDIOx = 3.3 V (注1) 2.0 V@20 mA, VDDIOx = 3.3 V (注1) | LED駆動用SYSTEM_LED_BLUE及びSYSTEM_LED_RED信号はソースドライブ |
- 注1) VDDIOxは、NEQTO Bridge Module内のレギュレータ(XC6215B332GR-G)より供給されます。XC6215B332GR-Gの出力偏差は3.3 V ± 2 %です。
対応ボーレート
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
NODE1 UART Baudrate | 2,400 bits/s ~ 921,600 bits/s | |
NODE2 UART Baudrate | 2,400 bits/s ~ 921,600 bits/s User Consoleモードは 921,600 bits/s 固定かつNODE2 UARTを使用します。 | |
NODE1 SPI Baudrate | 0.15625M bits/s ~ 20M bits/s | |
NODE2 SPI Baudrate | 0.15625M bits/s ~ 20M bits/s | |
NODE1 I2C Baudrate | 100k bits/s, 400k bits/s | |
NODE2 I2C Baudrate | 100k bits/s, 400k bits/s |
Pin初期値
機能 | Pin Name | 初期値 | 備考 |
---|---|---|---|
UART | NODE1_UART_TX | Default High | |
NODE1_UART_RX | Internal PULL-UP | ||
NODE1_UART_RTS | Default High | ||
NODE1_UART_CTS | Internal PULL-UP | ||
UART | NODE2_UART_TX | Default High | |
NODE2_UART_RX | Internal PULL-UP | ||
NODE2_UART_RTS | Default High | ||
NODE2_UART_CTS | Internal PULL-UP | ||
SPI | NODE1_SPI_MOSI | Internal PULL-UP | |
NODE1_SPI_NCS | Internal PULL-UP | ||
NODE1_SPI_MISO | Internal PULL-UP | ||
NODE1_SPI_SCK | Internal PULL-UP | ||
SPI | NODE2_SPI_MOSI | Internal PULL-UP | |
NODE2_SPI_NCS | Internal PULL-UP | ||
NODE2_SPI_MISO | Internal PULL-UP | ||
NODE2_SPI_SCK | Internal PULL-UP | ||
I2C | NODE1_I2C_SCL | External PULL-UP 4.7 kΩ | |
NODE1_I2C_SDA | External PULL-UP 4.7 kΩ | ||
I2C | NODE2_I2C_SCL | External PULL-UP 4.7 kΩ | |
NODE2_I2C_SDA | External PULL-UP 4.7 kΩ | ||
GPIO | NODE1_IO0 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | |
NODE1_IO5 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE1_IO6 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE2_IO1 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE2_IO2 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE2_IO3 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE2_IO4 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE2_IO0 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE2_IO5 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE2_IO6 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE2_IO7 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE2_IO8 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
NODE2_IO9 | GPIO動作モード: 0 (IN/PULL-UP) | ||
リレー出力 | NODE1_RELAY_OUT1 | GPIO動作モード: 5 (OUT) | Low: RELAY OFF (Default) High: RELAY ON |
NODE1_RELAY_OUT2 | |||
フォトカプラ入力 | NODE1_PhotoMOS_IN1 | GPIO動作モード: 2 (IN) | Low: IN1-IN2ピン間に電圧印加あり High: IN1-IN2ピン間に電圧印加なし (Default) |
NODE1_PhotoMOS_IN2 | |||
リセット入力 | NRST | Internal PULL-UP | Low: Reset High: Normal (Default) ※ リセットを行う場合は、1 ms 以上、Lowを保持してください。 |
ユーザスイッチ入力 | USER_SW | Internal PULL-DOWN | Low: OFF (Default) High: ON |
システムLED出力 | SYSTEM_LED_BLUE | - | Low: OFF High: ON |
SYSTEM_LED_RED | - | Low: OFF High: ON |
User Consoleモードについて
ユーザーコンソールモードは、UARTインターフェースを使用したコマンドコンソールインターフェースを提供します。
各種設定コマンドの入力、及びリアルタイムログ表示として使用します。
USER_SW信号がHighの状態で電源が入った際、User Consoleモードが起動されます。
User ConsoleモードからNEQTO Bridge Moduleの通信設定を行いますので、USER_SW信号を制御するハードウェア的な仕組みが必要となります。
QRコードについて
NEQTO Bridge ModuleにはQRコードラベルが貼り付けられています。
QRコードラベルの貼付け位置は、NEQTO Bridge Moduleの種類によって異なります。
QRコードラベルにはQRコードとシリアルID(数字16桁)が表示されています。
QRコードには、シリアルID(数字16桁)とプロダクトキー(英数字16桁)が','
区切りで収録されています。
QRコードデータ (シリアルID,プロダクトキー) 0123456789012345,ABCDEFGHJK123456 |
シリアルIDとプロダクトキーはNEQTO Console上でデバイスを登録する際に必要となります。
Updated: 2021-04-26