07. NEQTO Bridge Connector Board
概要
NEQTO Bridge Connector BoardとはNEQTO Bridge Moduleが有するUART、SPI、I2C、GPIOなどのPeripheral Interfaceに周辺機器を容易に接続するための評価用拡張ボードです。
以後、"NEQTO Bridge Connector Board"を"コネクタボード"、"NEQTO Bridge Module"を"モジュール"と称します。
モジュールの取り付け、取り外し方法については、こちらを参照してください。
主な仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
Digital I/O (3.3V) | UART x 2 ch ※ SPI x 2 ch I2C x 2 ch GPIO x 13 ch | ※ UARTはショートプラグJP4/JP5/JP6 を取り外すことで、2本使用可能となります。 |
Digital Output (5V) | GPO x 2 ch | NODE1_IO5, NODE1_IO6を5Vにレベルシフトした信号が出力されます。 |
Photo Coupler Input | 1 ch | モジュール仕様を参照してください。 |
MOS Relay Output | 1 ch | モジュール仕様を参照してください。 |
Analog Input | 2 ch | モジュール仕様を参照してください。 |
Reset SW | 1 ch | |
User SW | 1 ch | |
LED | 2 LEDs | System LED1 (Red), System LED2 (Blue) |
USB | USB 2.0 Full Speed compatible 4.75 V - 5.25 V | - 2 A@5 V recommended - USB Type-C™ compliant connector |
3.3V Output | 1 ch | Current Limit: 1A The drive current of this board is included. |
Operating Temperature Conditions | 0 ℃ - 50 ℃ | |
Storage Temperature Conditions | 0 ℃ - 50 ℃ | |
Size | 68.5 mm x 77.5 mm x 12 mm | 突起物含まず |
外形寸法
インタフェース
NODE1 Extension / NODE2 Extension
NODE1 Extension
Signal Name (Extension) | Signal Name (Module) | Pin No. | Signal Name (Module) | Signal Name (Extension) | |
---|---|---|---|---|---|
NODE1_IO5_Extension (Output) ※3 | - | 27 | 28 | - | NODE1_IO6_Extension (Output) ※4 |
GND | GND | 25 | 26 | GND | GND |
VDD_RTC (Input) | VDD_RTC | 23 | 24 | GND | GND |
NRST (Output) ※2 | NRST | 21 | 22 | VDD_BATT | VDD_BATT (Output) ※1 |
ANALOG2 (Input) | ANALOG2 | 19 | 20 | VDD_BATT | VDD_BATT (Output) ※1 |
ANALOG1 (Input) | ANALOG1 | 17 | 18 | NODE1 IO6 | NODE1_IO6 (Input / Output) |
NODE1_IO0 (Input / Output) | NODE1 IO0 | 15 | 16 | NODE1 IO5 | NODE1_IO5 (Input / Output) |
NODE1_UART_CTS (Input) | NODE1 UART_CTS | 13 | 14 | NODE1 PhotoMOS_IN2 | NODE1_PhotoMOS_IN2 (Input) |
NODE1_UART_RTS (Output) | NODE1 UART_RTS | 11 | 12 | NODE1 PhotoMOS_IN1 | NODE1_PhotoMOS_IN1 (Input) |
NODE1_UART_RX (Input) | NODE1 UART_RX | 9 | 10 | NODE1 RELAY_OUT2 | NODE1_RELAY_OUT2 (Output) |
NODE1_UART_TX (Output) | NODE1 UART_TX | 7 | 8 | NODE1 RELAY_OUT1 | NODE1_RELAY_OUT1 (Output) |
NODE1_I2C_SCL (Output) | NODE1 I2C_SCL | 5 | 6 | NODE1 I2C_SDA | NODE1_I2C_SDA (Input / Output) |
NODE1_SPI_MISO (Input) | NODE1 SPI_MISO | 3 | 4 | NODE1 SPI_SCK | NODE1_SPI_SCK (Output) |
NODE1_SPI_MOSI (Output) | NODE1 SPI_MOSI | 1 | 2 | NODE1 SPI_NCS | NODE1_SPI_NCS (Output) |
- Pin No.1 ~ 26については、モジュール仕様のPinoutを参照してください。
- ※1: USB給電の5Vが出力されます。
- ※2: コネクタボード上のRESET SWが接続されています。
- ※3: NODE1_IO5を5Vにレベルシフトした信号が出力されます。
- ※4: NODE1_IO6を5Vにレベルシフトした信号が出力されます。
NODE2 Extension
Signal Name (Extension) | Signal Name (Module) | Pin No. | Signal Name (Module) | Signal Name (Extension) | |
---|---|---|---|---|---|
VDD+3.3V (Output) | - | 27 | 28 | - | VDD+3.3V (Output) |
GND | GND | 25 | 26 | GND | GND |
VDD_BATT (Output) ※6 | VDD_BATT | 23 | 24 | NODE2 IO9 | NODE2_IO9 (Input / Output) |
USER_SW (Output) ※5 | USER_SW | 21 | 22 | NODE2 IO8 | NODE2_IO8 (Input / Output) |
SYSTEM_LED_RED (Output) ※4 | SYSTEM_LED RED | 19 | 20 | NODE2 IO7 | NODE2_IO7 (Input / Output) |
SYSTEM_LED_BLUE (Output) ※3 | SYSTEM_LED BLUE | 17 | 18 | NODE2 IO6 | NODE2_IO6 (Input / Output) |
NODE2_IO0 (Input / Output) ※2 | NODE2 IO0 | 15 | 16 | NODE2 IO5 | NODE2_IO5 (Input / Output) |
NODE2_UART_CTS (Input) | NODE2 UART_CTS | 13 | 14 | NODE2 IO4 | NODE2_IO4 (Input / Output) |
NODE2_UART_RTS (Output) | NODE2 UART_RTS | 11 | 12 | NODE2 IO3 | NODE2_IO3 (Input / Output) |
NODE2_UART_RX (Input) ※1 | NODE2 UART_RX | 9 | 10 | NODE2 IO2 | NODE2_IO2 (Input / Output) |
NODE2_UART_TX (Output) ※1 | NODE2 UART_TX | 7 | 8 | NODE2 IO1 | NODE2_IO1 (Input / Output) |
NODE2_I2C_SCL (Output) | NODE2 I2C_SCL | 5 | 6 | NODE2 I2C_SDA | NODE2_I2C_SDA (Input / Output) |
NODE2_SPI_MISO (Input) | NODE2 SPI_MISO | 3 | 4 | NODE2 SPI_SCK | NODE2_SPI_SCK (Output) |
NODE2_SPI_MOSI (Output) | NODE2 SPI_MOSI | 1 | 2 | NODE2 SPI_NCS | NODE2_SPI_NCS (Output) |
- Pin No.1 ~ 26については、モジュール仕様のPinoutを参照してください。
- ※1: ショートプラグ
JP4/JP5/JP6
設定に依存します。デフォルトではUSB-UART変換ICが接続されています。 - ※2:
Pmod Interface Type4 (extension UART)
選択時に、Pmod UARTコネクタのINT信号が接続されます。 - ※3: System LED2(BLUE)と接続されています。
- ※4: System LED1(RED)と接続されています。
- ※5: USER SWが接続されています。
- ※6: USB給電の5Vが出力されます。
Block diagram
NODE1: SPI / I2C / Relay / Photo Coupler / Analog
NODE1: GPIO
NODE1: Power
NODE2: Power / UART
NODE1: UART
NODE2: Power / UART
NODE2: SPI / I2C / GPIO
NODE2: User Switch / Sysyem LED
WIZ750SR
WIZnet社製WIZ750SRを接続するためのコネクターです。
WIZ750SRはシリアルをEthernetインタフェースに変換するモジュールです。
Pin No. | Signal Name (WIZ750SR) | Signal Name (Module) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | VCC (Input: 3.3V) | - | コネクタボードから3.3Vが供給されます。 |
2 | VCC (Input: 3.3V) | - | コネクタボードから3.3Vが供給されます。 |
3 | U_RXD0 (Input) | NODE1-7 NODE1_UART_TX (Output) | |
4 | nRESET (Input) System Reset Signal (0: Active / 1: Normal) | NODE2-22 NODE2_IO8 (Output) | |
5 | U_RTS0 (Output) | NODE1-13 NODE1_UART_CTS (Input) | |
6 | U_DTR0 / PHY LINK (Output) | Non connection | |
7 | U_TXD0 (Output) | NODE1-9 NODE1_UART_RX (Input) | |
8 | U_DSR0 / TCP CON / HW_TRIG (Input / Output) | NODE2-8 NODE2_IO1 (Input / Output) | HW_TRIG未使用 ※1 |
9 | U_CTS0 (Input) | NODE1-11 NODE1_UART_RTS (Output) | |
10 | NC | Non connection | |
11 | GND | - | コネクタボードのGNDと接続されています。 |
12 | GND | - | コネクタボードのGNDと接続されています。 |
※1:「WIZ750SR Command Manual」を参照してください。
Command modeへの移行はHW_TRIG信号は制御せず、Command mode switch codeを使用する前提となります。Command mode switch code実行前に、WIZ750SRが自動でネットワークに接続することを回避したい場合は、HW_TRIG信号に2KΩのPull-down抵抗を追加してください。
例) NODE2-8番ピンとNODE2-26番ピン間に2KΩを接続
Pmod UART
Pmod Interface Type3 (UART)
Pmod UARTコネクタにPmod Interface Type 3 (UART)に対応したPmod UARTデバイスを接続可能です。
旧仕様の「Digilent Pmod™ Interface Specification Revision: November 20, 2011」に記載されているPmod Interface Type 3 (UART)対応デバイスが該当します。
Pmod Interface Type 3 (UART)として使用するためにはショートプラグJP1/JP2/JP3
を Type3
に設定する必要があります。
Pin No. | Signal Name (Pmod UART) | Signal Name (Module) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | CTS (Input) | NODE1-11 NODE1_UART_RTS (Output) | |
2 | RTS (Output) | NODE1-13 NODE1_UART_CTS (Iutput) | |
3 | RXD (Output) | NODE1-9 NODE1_UART_RX (Input) | |
4 | TXD (Input) | NODE1-7 NODE1_UART_TX (Output) | |
5 | GND | - | コネクタボードのGNDと接続されています。 |
6 | VCC (Input) | - | コネクタボードから3.3Vが供給されます。 |
Pmod Interface Type4 (UART)
Pmod UARTコネクタにPmod Interface Type 4 (UART)に対応したPmod UARTデバイスを接続可能です。
旧仕様の「Digilent Pmod™ Interface Specification Revision: November 20, 2011」に記載されているPmod Interface Type 4 (UART)対応デバイスが該当します。
Pmod Interface Type 4 (UART)として使用するためにはショートプラグJP1/JP2/JP3
を Type4
に設定する必要があります。
Pin No. | Signal Name (Pmod UART) | Signal Name (Module) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | CTS (Output) | NODE2-8 NODE2_IO1 (Input / Output) | |
2 | TXD (Input) | NODE1-7 NODE1_UART_TX (Output) | |
3 | RXD (Output) | NODE1-9 NODE1_UART_RX (Input) | |
4 | RTS (Input) | NODE2-10 NODE2_IO2 (Input / Output) | |
5 | GND | - | コネクタボードのGNDと接続されています。 |
6 | VCC (Input) | - | コネクタボードから3.3Vが供給されます。 |
Pmod Interface Type4 (extension UART)
Pmod UARTコネクタにPmod Interface Type 4 (extension UART)に対応したPmod UARTデバイスを接続可能です。
旧仕様の「Digilent Pmod™ Interface Specification Revision: November 20, 2011」に記載されているPmod Interface Type 4 (extension UART)対応デバイスが該当します。
Pmod Interface Type 4 (extension UART)として使用するためにはショートプラグJP1/JP2/JP3
を Type4
に設定する必要があります。
Pin No. | Signal Name (Pmod UART) | Signal Name (Module) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | CTS (Output) | NODE2-8 NODE2_IO1 (Input / Output) | |
2 | TXD (Input) | NODE1-7 NODE1_UART_TX (Output) | |
3 | RXD (Output) | NODE1-9 NODE1_UART_RX (Input) | |
4 | RTS (Input) | NODE2-10 NODE2_IO2 (Input / Output) | |
5 | GND | - | コネクタボードのGNDと接続されています。 |
6 | VCC (Input) | - | コネクタボードから3.3Vが供給されます。 |
7 | INT (Output) | NODE2-15 NODE2_IO0 (Input / Output) | |
8 | RESET (Input) | NODE2-22 NODE2_IO8 (Input / Output) | |
9 | N/S | NODE2-24 NODE2_IO9 (Input / Output) | |
10 | N/S | NODE2-18 NODE2_IO6 (Input / Output) | |
11 | GND | - | コネクタボードのGNDと接続されています。 |
12 | VCC (Input) | - | コネクタボードから3.3Vが供給されます。 |
Pmod RS232C
DIGILENT社製PmodRS232を使用して、RS232C通信が可能です。
PmodRS232は、旧仕様の「Digilent Pmod™ Interface Specification Revision: November 20, 2011」に記載されているPmod Interface Type 3 (UART)対応デバイスに該当します。
Pmod Interface Type 3 (UART)として使用するためにはショートプラグJP1/JP2/JP3
を Type3
に設定する必要があります。
Pin No. | Signal Name (PmodRS232) | Signal Name (Module) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | CTS (Input) | NODE1-11 NODE1_UART_RTS (Output) | |
2 | RTS (Output) | NODE1-13 NODE1_UART_CTS (Input) | |
3 | TXD (Output) | NODE1-9 NODE1_UART_RX (Input) | |
4 | RXD (Input) | NODE1-7 NODE1_UART_TX (Output) | |
5 | GND | - | コネクタボードのGNDと接続されています。 |
6 | VCC (Input) | - | コネクタボードから3.3Vが供給されます。 |
Pmod RS485
DIGILENT社製PmodRS485を使用して、RS485の通信が可能です。
PmodRS485は、旧仕様の「Digilent Pmod™ Interface Specification Revision: November 20, 2011」に記載されているPmod Interface Type 4 (UART)対応デバイスに該当します。
Pmod Interface Type 4 (UART)として使用するためにはショートプラグJP1/JP2/JP3
を Type4
に設定する必要があります。
Pin No. | Signal Name (PmodRS485) | Signal Name (Module) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ~RE (Input) Receive Enable (0: Enable / 1: Disable) | NODE2-8 NODE2_IO1 (Output) | |
2 | TxD (Input) | NODE1-7 NODE1_UART_TX (Output) | |
3 | RxD (Output) | NODE1-9 NODE1_UART_RX (Input) | |
4 | DE (Input) Drive Enable (0: Disable / 1: Enable) | NODE2-10 NODE2_IO2 (Output) | |
5 | GND | - | コネクタボードのGNDと接続されています。 |
6 | VCC (Input) | - | コネクタボードから3.3Vが供給されます。 |
ショートプラグ
JP1 / JP2 / JP3
Pmod Interface Type 3 (UART)、Pmod Interface Type 4 (UART)およびPmod Interface Type 4 (extension UART)に対応したPmod UARTデバイスを使用する場合、下記、ショートプラグの設定が必要となります。
Pmod Interface Type 3 (UART)として使用する場合は、ショートプラグJP1/JP2/JP3
を Type3
側に接続します。
Pmod Interface Type 4 (UART)又はPmod Interface Type 4 (extension UART)として使用する場合は、ショートプラグJP1/JP2/JP3
を Type4
側に接続します。
下記はType3
の設定例です。
JP No. | 設定 |
---|---|
JP1 JP2 JP3 | 1-2: Type4 Pmod Interface Type 4 (UART)又はPmod Interface Type 4 (extension UART)に対応したデバイスを使用する場合 2-3: Type3 (default) Pmod Interface Type3 (UART)に対応したデバイスを使用する場合 |
JP4 / JP5 / JP6
コネクタボードにはUSB-UART変換ICが搭載されており、USBのデータ通信が可能です。
USBデータ通信を使用しない場合又は、モジュールのNODE2_UARTを使用する場合は、ショートプラグJP4/JP5/JP6
を取り外すことで、USB-UART変換ICを回路から切り離すことが可能です。
JP No. | 設定 |
---|---|
JP4 | Open: USB-UART変換ICの電源端子とVBUSを接続しません。 Close: USB-UART変換ICの電源端子とVBUSを接続します。 (default) |
JP5 | Open: USB-UART変換ICのTXDとモジュールのNODE2_UART_RXを接続しません。 Close: USB-UART変換ICのTXDとモジュールのNODE2_UART_RXを接続します。 (default) |
JP6 | Open: USB-UART変換ICのRXDとモジュールのNODE2_UART_TXを接続しません。 Close: USB-UART変換ICのRXDとモジュールのNODE2_UART_TXを接続します。 (default) |
コネクタリスト
Function | Address | Parts Number | Maker |
---|---|---|---|
Pmod UART | - | FSR-42085-06 | Hirosugi Keiki |
WIZ750SR | - | FSR-42085-06 | Hirosugi Keiki |
USB | - | CX90B1-24P | Hirose Electric |
NEQTO Bridge Module | Node1, Node2 | FSS-22043-13 | Hirosugi Keiki |
Extension | Node1, Node2 | FSS-42085-14 | Hirosugi Keiki |
モジュールの取り付け、取り外し方法
以下の作業は必ず電源オフの状態で行ってください。
モジュールの取り付け
コネクタボードにモジュールを取り付けます。
モジュールのピンとコネクタボードのピンソケットが位置ずれしないように合わせ、モジュールの両端を均一の力で押し込みます。
電源を入れる前に再度、ピンの位置ずれがないか確認してください。
モジュールの取り外し
コネクタボードからモジュールを取り外します。
モジュールとコネクタボードはピンソケットで固く接続されています。
コネクタボードを押さえながら、モジュールをゆっくり上下に動かし、持ち上げるようにピンソケットから外してください。
無理に外すとピンが曲がってしまうことがありますので、注意してください。