05. NEQTO Bridge IO Board
概要
NEQTO Bridge IO BoardとはNEQTO Bridge Moduleが有するUART、SPI、I2C、GPIOなどのPeripheral Interfaceに周辺機器を容易に接続するための評価用拡張ボードです。
以後、"NEQTO Bridge IO Board"を"IOボード"、"NEQTO Bridge Module"を"モジュール"と称します。
モジュールは接続されたIOボードを識別することでIOボード固有の機能が自動的に有効となります。
neqto.jsのnqExオブジェクトを用いて、各インタフェースを制御します。全てのインタフェースがデフォルト無効設定となっていますので、必要に応じて有効化してください。
モジュールの取り付け、取り外し方法については、こちらを参考にしてください。
主な仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
Digital I/O | UART x 1 ch SPI x 1 ch I2C for Module x 1 ch I2C for Short cable x 1 ch I2C for Long cable x 1 ch GPIO x 2 ch | |
Photo Coupler Input | 1 ch | モジュール仕様を参照してください。 |
MOS Relay Output | 1 ch | モジュール仕様を参照してください。 |
Analog Input | 1 ch OPA365 is used as a non-inverting buffer for ADC. | Common-mode voltage range:min 0.1 V, max 3.2V@3.3 V |
Reset SW | 1 ch | |
User SW | 1 ch | |
LED | 2 LEDs | System LED1 (Red), System LED2 (Blue) |
USB | USB 2.0 Full Speed compatible 4.75 V - 5.25 V | - 2 A@5 V recommended - USB Type-C™ compliant connector |
3.3V Output | 1 ch | Current Limit: 0.5A |
Operating Temperature Conditions | 0 ℃ - 50 ℃ | |
Storage Temperature Conditions | 0 ℃ - 50 ℃ | |
Size | 66.5 mm x 72.5 mm x 17.2 mm |
外形寸法
インタフェース
UART
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | +3.3V | For UART |
2 | GND | Ground |
3 | NODE1_UART_TX | NEQTO Output |
4 | NODE1_UART_RX | NEQTO Input |
5 | NODE1_UART_RTS | NEQTO Output |
6 | NODE1_UART_CTS | NEQTO Input |
7 | Reserved | Not Connect |
8 | Reserved | Not Connect |
Block diagram
SPI
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | +3.3V | |
2 | GND | Ground |
3 | NODE2_SPI_MOSI | NEQTO Output |
4 | NODE2_SPI_MISO | NEQTO Input |
5 | NODE2_SPI_NCS | NEQTO Output |
6 | NODE2_SPI_SCK | NEQTO Output |
7 | NRST | NEQTO Input or Output このピンを使用するためにはSPIポートを有効にする必要があります。 SPIポートを有効にした状態でこのピンを使用しない場合は、外部プルアップが必要となります。 |
8 | GPIO28 | NEQTO Input or Output このピンを使用するためにはSPIポートを有効にする必要があります。 この入出力ピンは10kΩで外部プルアップされているため、プルダウンを伴うGPIO動作モードで使用しないでください。 |
Block diagram
I2C for Module
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | +3.3V | |
2 | GND | Ground |
3 | NODE1_I2C_SDA | |
4 | NODE1_I2C_SCL | |
5 | NODE1_I2C_INT_Module | |
6 | Reserved | Not Connect |
Block diagram
I2C for Short cable
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | +3.3V | I2C for short cable |
2 | GND | Ground |
3 | NODE1_I2C_SDA | |
4 | NODE1_I2C_SCL | |
5 | NODE1_I2C_INT_Short | |
6 | Reserved | Not Connect |
Block diagram
I2C for Long cable
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | +5V | |
2 | NODE1_I2C_SDA | |
3 | GND | Ground |
4 | NODE1_I2C_SCL | |
5 | GND | Ground |
6 | NODE1_I2C_INT_Long | |
7 | GND | Ground |
8 | Reserved | Not Connect |
Block diagram
Interrupt
I2C Expanderに入力する割り込み信号はLowアクティブ、Open Drainとしてください。
また、I2C Expanderから出力される割り込み信号はLowアクティブ、Open Drainとなり、NODE1_IO0に出力されます。
GPIO
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | NODE1_IO5 | |
2 | GND | Ground |
3 | NODE1_IO6 | |
4 | GND | Ground |
Block diagram
MOS Relay
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | NODE1_RELAY_OUT1 | |
2 | NODE1_RELAY_OUT2 |
Block diagram
Photo Coupler
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | NODE1_PhotoMOS_IN1 | |
2 | NODE1_PhotoMOS_IN2 |
Block diagram
ADC
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | Reserved | Not Connect |
2 | GND | Ground |
3 | ANALOG_Input1 | ADC Input |
4 | GND | Ground |
Block diagram
Dry Battery
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | + Voltage for Dry Battery | Input voltage: 3.0V - 5.0V |
2 | - Voltage for Dry Battery |
3.3V output
Pin No. | Signal Name | Note |
---|---|---|
1 | +3.3V | |
2 | GND | Ground |
インタフェース仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
低レベル入力電圧 1 | Max 0.3 V@VDDSEL = 3.3 V(注1) | UART / SPI / GPIO |
低レベル入力電圧 2 | Max 0.9 V@VDDSEL = 3.3 V(注1) | I2C for Module |
低レベル入力電圧 3 | Max 2 V@VDDSEL = 5.0 V(注1) | I2C for Long cable |
低レベル入力電圧 4 | Max 0.15 V@VDDSEL = 3.3 V(注1) | I2C for Short cable |
高レベル入力電圧 1 | Min 0.7 V@VDDSEL = 3.3 V(注1) | UART / SPI / GPIO |
高レベル入力電圧 2 | Min 2.4 V@VDDSEL = 3.3 V(注1) | I2C for Module |
高レベル入力電圧 3 | Min 2.8 V@VDDSEL = 5.0 V(注1) | I2C for Long cable |
高レベル入力電圧 4 | Min 2.9 V@VDDSEL = 3.3 V(注1) | I2C for Short cable |
低レベル出力電圧 1 | Max 0.4 V@IOL = 20 μA VDDSEL = 3.3 V(注1) | UART / SPI / GPIO |
低レベル出力電圧 2 | Max 0.5 V@IOL = 4 mA VDDSEL = 3.3 V(注1) | I2C for Module |
低レベル出力電圧 3 | Max 0.4 V@IOL = 1 mA VDDSEL = 3.3 V(注1) | I2C for Short cable |
高レベル出力電圧 1 | Min 2.9 V@IOH = 20 μA VDDSEL = 3.3 V(注1) | UART / SPI / GPIO |
高レベル出力電圧 2 | Min 2.8 V@IOH = 4 mA VDDSEL = 3.3 V(注1) | I2C for Module |
高レベル出力電圧 3 | Min 2.2 V@IOH = 20 μA VDDSEL = 3.3 V(注1) | I2C for Short cable |
出力電圧 | open-collector Max 5 V 330 Ω プルアップ | I2C for Long cable |
- 注1) VDDSEL
3.3V選択時: RP601Z330Aより供給されます。
PWM/VFM自動切換方式におけるRP601Z330Aの出力偏差は3.3 V -2% +4%です。
5V選択時: VBUSより供給されます。
出力偏差は5.0 V ± 5%です。
ショートプラグ
CN50 / CN51
CN No. | 機能 | 設定 |
---|---|---|
CN50 | CN7_5番ピンに接続される信号設定 | 1-2: NODE1_UART_RTS (default) 2-3: 設定不可 |
CN51 | CN7_6番ピンに接続される信号設定 | 1-2: NODE1_UART_CTS (default) 2-3: 設定不可 |
CN10
CN No. | 機能 | 設定 |
---|---|---|
CN10 | Photo Coupler入力のプルアップ設定 | Open: プルアップ抵抗無し (default) Close: プルアップ抵抗2.2kΩ 3.3V接続 |
CN17 / CN20 / CN23 / CN25 / CN53 / CN54
CN No. | 機能 | 設定 |
---|---|---|
CN17 | 予約済み | Open: (default) Close: 設定不可 |
CN20 | 予約済み | Open: (default) Close: 設定不可 |
CN23 | 予約済み | Open: (default) Close: 設定不可 |
CN25 | 予約済み | Open: (default) Close: 設定不可 |
CN53 | User Consoleモードを使用時のシリアル信号設定 | Open: 設定不可 Close: (default) |
CN54 | User Consoleモードを使用時のシリアル信号設定 | Open: 設定不可 Close: (default) |
CN43 / CN45
CN No. | 機能 | 設定 |
---|---|---|
CN43 | Dry Battery使用時に設定 | Open: 設定不可 Close: (default) |
CN45 | 予約済み | Open: (default) Close: 設定不可 |
CN47
CN No. | 機能 | 設定 |
---|---|---|
CN47 | 予約済み | 1-2: 設定不可 2-3: (default) |
コネクタリスト
Function | Number | Parts Number | Maker | Socket | Crimp terminal | Maker |
---|---|---|---|---|---|---|
UART | CN7 | DF11-8DP-2DS | Hirose Electric | DF11-8DS-2C | DF11-2428SCA | Hirose Electric |
SPI | CN6 | DF11-8DP-2DSA | Hirose Electric | DF11-8DS-2C | DF11-2428SCA | Hirose Electric |
I2C for Module | CN3 | FSS-41035-06 | Hirosugi Keiki | PSS-410153-06 | Hirosugi keiki | |
I2C for Short cable | CN4 | DF11-6DP-2DS | Hirose Electric | DF11-6DS-2C | DF11-2428SCA | Hirose Electric |
I2C for Long cable | CN5 | DF50A-8P-1H | Hirose Electric | DF50A-8S-1C | DF50-2830SCFA | Hirose Electric |
GPIO | CN8 | 1770908 | Phoenix Contact | |||
Photo Coupler Input | CN12 | 1770885 | Phoenix Contact | |||
MOS Relay Output | CN11 | 1770885 | Phoenix Contact | |||
Analog Input | CN9 | 1770908 | Phoenix Contact | |||
3.3 V Output | CN13 | 1770885 | Phoenix Contact | |||
Dry Battery | CN38 | 1814498 | Phoenix Contact | |||
Battery | CN41 | 1814508 | Phoenix Contact | |||
USB | CN44 | CX90B1-24P | Hirose Electric | |||
NEQTO Bridge Module | CN1, CN2 | FSS-22043-13 | Hirosugi Keiki |
Updated: 2021-05-07